№;Наименование лома;Безнал.цена для физ.лиц;Безнал.цена для юр.лиц
1; Лом меди (микс); 700; 705;
2; Лом меди (кусковой лом меди- трубы, листы, высечка от 2 мм.); 710; 715
3;Лом меди (лом меди блеск- кабель механически разделанных не окисленных от 1 мм.); 720; 725
4;Лом меди (стружка); 650; 655
5;Лом медного кабеля в изоляции (за содержание меди); 590; 595
6;Лом латуни; 430; 433
7;Лом бронзы; 430; 433
8;Лом латуни (стружка); 365; 368
9;Лом бронзы (стружка); 365; 368
10;Лом радиаторов (латунных); 430; 433
11;Лом нержавеющей стали (Ni 9-11%); 58; 58
12;Лом нержавеющей стали (Ni 8-9%); 48; 48
13;Лом алюминия моторного; 128; 130
14;Лом алюминия бытового; 128; 130
15;Лом алюминия пищевого; 168; 170
16;Лом алюминия первичного; 178; 180
17;Лом алюминия профиль; 158; 160
18;Лом алюминия АМГ; 120; 121
19;Лом баночек алюминиевых; 78; 80
20;Лом титана; 140; 142
21;Лом нихрома 60%; 210; 220
22;Лом нихрома 80%; 350; 360
23;Лом никеля; 500; 505
24;Лом ЦАМ; 60; 60
25;Лом магния; 50; 50
26;Лом свинца; 150; 151
27;Лом свинца (ленотипный, грузики); 89; 90
28;Аккумуляторы полипропиленовые; 58; 60
29;Аккумуляторы эбонитовые; 56; 58
30;Лом электродвигателей в сборе; 20; 21