№;Наименование лома;Безнал.цена для физ.лиц;Безнал.цена для юр.лиц
1; Лом меди (микс); 730; 735;
2; Лом меди (кусковой лом меди- трубы, листы, высечка от 2 мм.); 740; 745
3;Лом меди (лом меди блеск- кабель механически разделанных не окисленных от 1 мм.); 750; 755
4;Лом меди (стружка); 670; 675
5;Лом медного кабеля в изоляции (за содержание меди); 590; 595
6;Лом латуни; 460; 463
7;Лом бронзы; 460; 463
8;Лом латуни (стружка); 400; 403
9;Лом бронзы (стружка); 400; 403
10;Лом радиаторов (латунных); 460; 463
11;Лом нержавеющей стали (Ni 9-11%); 70; 70
12;Лом нержавеющей стали (Ni 8-9%); 55; 55
13;Лом алюминия моторного; 130; 131
14;Лом алюминия бытового; 130; 131
15;Лом алюминия пищевого; 175; 176
16;Лом алюминия первичного; 180; 181
17;Лом алюминия профиль; 160; 161
18;Лом алюминия АМГ; 120; 121
19;Лом баночек алюминиевых; 80; 80
20;Лом титана; 140; 142
21;Лом нихрома 60%; 210; 220
22;Лом нихрома 80%; 350; 360
23;Лом никеля; 500; 505
24;Лом ЦАМ; 60; 60
25;Лом магния; 50; 50
26;Лом свинца; 100; 101
27;Лом свинца (ленотипный, грузики); 70; 70
28;Аккумуляторы полипропиленовые; 70; 71
29;Аккумуляторы эбонитовые; 66; 66
30;Лом электродвигателей в сборе; 20; 21